Der Suunto Vector HR ist Ihr Garant für Höchstleistungen am und auf dem Berg. Dank integriertem Höhenmesser, Barometer, elektronischem Kompass und Herzfrequenzmonitor verfügen Sie auch in den höchsten Höhen und den weitesten Weiten jederzeit über alle entscheidungsrelevanten Informationen.
[ALLE SUUNTO UHREN anzeigen...]
Weitere Eigenschaften
- Herzfrequenzmonitor
- Suunto Comfort Belt
- Höhenmesser mit Messung der vertikalen Geschwindigkeit
- Barometer mit Druckdifferenzmessung
- Kompass mit Ausgleichsblase für genauere Messergebnisse
- verschiedene Zeitfunktionen, Dualzeit
- leichtes Kunststoffgehäuse in verschiedenen Farben
- leicht auszuwechselnde Batterie
- Kompatibel zum analog- und ANT-codierten Suunto Dual Comfort Belt (optional)
- Gewicht: 55 g
[ALLE SUUNTO UHREN anzeigen...]
Zusatzinformation
| HINWEIS | Expresslieferung: Produkt wird sofort versendet |
|---|---|
| Chronograph Details | Countdown-Timer, Intervall-Trainer, Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher, Scrollen der Rundenzeiten, Stoppuhr |
| Höhenmesser Details: | Höhenalarm, Höhenmesser Anzeigebereich -500m - 9000m/-1600ft - 29500ft, Automatische 24-Stunden Speicher, Höhendifferenzmessung, History Speicher, Logbuch Funktion, Schnelles Abrufen der Logbuchdaten, Aufzeichnungsintervalle: 20s, 60s, 10min, 60min; Auflö |
| Barometer Details | Absoluter barometrischer Druck, Barometer Anzeigebereich 8,9 -32,4 inHg/300-1100 mbar, Barometer Auflösung 0,05 inHg/1 mbar, Differenzmessung, Meeresspiegeldruck, Temperatur, Temperaturanzeigebereich: -20°C - +60°C, Temperatur Auflösung: 1°C, Wettertrenda |
| Kompass Details | Peilung in Kardinalpunkten, Nord-Süd-Pfeil, Peilungsmessung, Missweisungskorrektur, Peilung in Grad |
| Herzfrequenz Details | Aufzeichnungsintervalle: 20s, 60s, 10min, 60min |
| Material | Kunststoffgehäuse mit Kunststoffband |
| Wasserdicht | bis zu 30 m (100 ft) |
| Zusätzliche Funktionen | Alarm für niedrigen Batteriestrom, Vom Benutzer wechselbare Batterie, Armband vom Benutzer auswechselbar |
