Cyklon Cross Gtx
Der La Sportiva Cyklon Cross GTX ist ein technischer Berglaufschuh mit GORE-TEX-Membran, integrierter Gamasche und BOA® Fit System.
Nicht auf Lager
SKU
34687
Der La Sportiva Cyklon Cross GTX ist ein technischer Berglaufschuh aus GORE-TEX mit integrierter Gamasche und BOA® Fit System-Verschluss.
Eigenschaften La Sportiva Cyklon Cross GTX
- Zwei-Wege-Stretch, wasserabweisende, abriebfeste, Single-Mesh-Gamasche
- EVA-injizierte, stoßdämpfende Zwischensohle mit Bio-Dichte und Stabilisatoreinsatz
- Optimaler Grip FriXion White geeignet für die Verwendung mit AT Grip Spikes
- Innenfutter: Gore Flex Construction
- Sohle: FriXion White, optimaler Grip, spike-kompatibel
- Innensohle: Ortholite Hybrid Mountain Running
- Material Gamasche: Elastisches, wasserabweisendes Mesh mit YKK-Reißverschluss
- Obermaterial: Scheuerfestes 3D-Mesh mit TPU-Zehenkappe
| Nachhaltigkeit | Recyceltes Material |
|---|---|
| Material | Scheuerfestes 3D-Mesh mit TPU-Zehenkappe |
| Sohle | FriXion® White, optimaler Grip, spike-kompatibel |
| Goretex | Ja |
La Sportiva Größentabelle Schuhe
| Größe EU | US Men | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 33 | . | 2,5 | 1 |
| 33,5 | . | 3 | 1,5 |
| 34 | 2,5 | 3,5 | 1,5 - 2 |
| 34,5 | 3 | 4 | 2 |
| 35 | 3,5 | 4,5 | 2,5 |
| 35,5 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 2,5 - 3 |
| 36 | 4 | 5 | 3 |
| 36,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| 37 | 5 | 6 | 4 |
| 37,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 4 - 4,5 |
| 38 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 4,5 - 5 |
| 38,5 | 6 | 7 | 5 |
| 39 | 6,5 | 7,5 | 5,5 |
| 39,5 | 7 | 8 | 6 |
| 40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
| 40,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 6,5 - 7 |
| 41 | 8 | 9 | 7 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 |
| 42,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 |
| 43 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 8,5 - 9 |
| 43,5 | 10 | 11 | 9 |
| 44 | 10,5 | 11,5 | 9,5 |
| 44,5 | 11 | 12 | 10 |
| 45 | 11,5 | 12,5 | 10,5 |
| 45,5 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 | 10,5 - 11 |
| 46 | 12 | 13 | 11 |
| 46,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 |
| 47 | 13 | 14 | 12 |
| 47,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 |
| 48 | 14 | 15 | 13 |
| 49 | 14,5 | 15,5 | 13,5 |
| 50 | 15 | 16 | 14 |

















