Renegade Evo Ice GTX
Der Lowa Renegade Evo Ice GTX ist ein moderat steifer Winter-Wanderschuh für Herren, der speziell für kalte Tage im Schnee entwickelt wurde. Mit seinem warmen Gore-Tex Cirrus XT-Futter schützt er zuverlässig vor Nässe und Kälte und sorgt auch bei längeren Winterwanderungen für trockene Füße. Das robuste Nubukleder-Obermaterial bietet Strapazierfähigkeit und Stabilität, während die Vibram Arctic Grip Trac-Sohle sicheren Halt auf glatten Untergründen garantiert. Ideal für Winterspaziergänge, Schneetouren und Familienausflüge bei frostigen Bedingungen.
Eigenschaften Lowa Renegade Evo Ice GTX M
- Obermaterial: 100 % Nubukleder
- Futtermaterial: Gore-Tex Cirrus XT – wasserdicht und isolierend
- Zwischensohle: Lowa DynaPU, Support Frame, Double Injection
- Außensohle: Vibram Arctic Grip Trac – exzellenter Grip auf Eis und Schnee
- Leistenweite: Standard
- Gewicht: ca. 1374 g
- Schuhsteifigkeit: Moderately stiff
| FÜR | Männer |
|---|---|
| Material | Obermaterial: Glattleder; Futter: GORE-TEX |
| Sohle | Vibram® Arctic Grip Trac® |
| Gewicht (pro Paar) | 1170 g |
| Goretex | Ja |
Lowa Größentabelle Schuhe
Hinweis Größentabelle und Empfehlung
LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge eine Zugabe von 15mm bei Erwachsenen und 12mm bei Kindern (Kinder-Schuhlänge 112 - 215mm). Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben das Passform kann diese Empfehlung variieren.
Größentabelle inkl. Zugabe
Messen Sie z.B. eine Fußlänge von 128mm, so entnehmen Sie der Tabelle die EU-Schuhgröße 21. Dabei sind die 12mm Zugabe bereits berücksichtigt.
| EU | UK inkl. Kindergrößen | US inkl. Kindergrößen |
|---|---|---|
| 21 | 4.5K | 5,5K |
| 22 | 5K | 6K |
| 23 | 6K | 7K |
| 24 | 7K | 8K |
| 25 | 8K | 9K |
| 26 | 8,5K | 9,5K |
| 27 | 9K | 10K |
| 28 | 10K | 11K |
| 29 | 11K | 12K |
| 30 | 12K | 13K |
| 31 | 12,5K | 0,5 |
| 32 | 13K | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 5,5 | 6,5 |
| 39,5 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 43,5 | 9 | 10 |
| 44 | 9,5 | 10,5 |
| 44,5 | 10 | 11 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11 | 12 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 48 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 13 | 14 |
| 49 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 14 | 15 |
| 50,5 | 14,5 | 15,5 |
| 51 | 15 | 16 |
| 51,5 | 15,5 | 16,5 |
| 52 | 16 | 17 |

















