RUSH MID GTX
Agiler, halbhoher Fast Hiking Schuh mit Knöchelschutz und robustem Obermaterial
Nicht auf Lager
SKU
300055794-1
Der Rush Mid GTX von Scarpa liegt zwischen Trailrunning und Hiking. Der Rush Mid GTX ist ein agiler, halbhoher Fast Hiking Schuh mit Knöchelschutz und robustem Obermaterial. Bietet komfortables Abrollverhalten und perfekten Halt. Die GORE-TEX Membran sorgt für maximalen Wetterschutz. Der Rush Mid GTX ist ideal für schnelles Fortbewegen in jedem Gelände.
Eigenschaften Scarpa Rush Mid GTX Wanderschuh | Trailrunningschuh
- Agiler, halbhoher Fast Hiking Schuh mit Knöchelschutz und robustem Obermaterial
- Optimale Dämpfung an Ferse, Mittelfuß und Vorderfuß für optimales Abrollverhalten
- Obermaterial: Mesh mit verschweißten PU Verstärkungen
- Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
- Einlegesohle: DTS TPU Frame
- Zwischensohle: 3D EVA-CM
- Sohle: SCAPRA Free-dome / Super Gum
- Leisten: SHCM
- Gewicht: 455g (1/2 Paar Größe 42)
| FÜR | Männer |
|---|---|
| Material | GORE-TEX Extended Comfort Membran, Mesh Obermaterial mit verschweißten PU Verstärkungen und schützender 3D TPU Zehenkappe |
| Goretex | Ja |
| Gewicht (pro Paar) | 910g |
| Sohle | SCAPRA Free-dome / Super Gum |
Scarpa Größentabelle für Schuhe
| Größe EU | Mondo | US Men | US Women | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 | . | 3 | 4 | 2 |
| 35 | 21,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 |
| 35,5 | 21,5 - 22 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 2,5 - 3 |
| 36 | 22 | 4 | 5 | 3 |
| 36,5 | 22,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| 37 | 23 | 5 | 6 | 4 |
| 37,5 | 23 - 23,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 4 - 4,5 |
| 38 | 23,5 - 24 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 4,5 - 5 |
| 38,5 | 24 | 6 | 7 | 5 |
| 39 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 |
| 39,5 | 25 | 7 | 8 | 6 |
| 40 | 25,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
| 40,5 | 25,5 - 26 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 6,5 - 7 |
| 41 | 26 | 8 | 9 | 7 |
| 41,5 | 26,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 27 | 9 | 10 | 8 |
| 42,5 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 |
| 43 | 27,5 - 28 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 8,5 - 9 |
| 43,5 | 28 | 10 | 11 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10,5 | 11,5 | 9,5 |
| 44,5 | 29 | 11 | 12 | 10 |
| 45 | 29,5 | 11,5 | 12,5 | 10,5 |
| 45,5 | 29,5 - 30 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 | 10,5 - 11 |
| 46 | 30 | 12 | 13 | 11 |
| 46,5 | 30,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 |
| 47 | 31 | 13 | 14 | 12 |
| 47,5 | 31,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 |
| 48 | 32 | 14 | 15 | 13 |
| 49 | 32,5 | 14,5 | 15,5 | 13,5 |
| 50 | 33 | 15 | 16 | 14 |

















