G-Tech
Der La Sportiva ist der ideale Schuh für das Hochgebirge – egal ob Eisklettern oder Mixed-Klettern. Der G-Tech garantiert maximale Leistung in technischen Situationen, auch bei extremen Bedingungen und ist dabei unglaublich leicht. Thermische und technische Leistung gehen dank der patentierten CORE-WRAP™-Overlap-Konstruktion der inneren Schale mit wärmeisolierenden Materialien und strukturellen Verstärkungen Hand in Hand. Das BOA®-Fit-System bietet einen feineinstellbaren, präzisen Fit und performt selbst unter den härtesten Bedingungen. Der La Sportiva G-Tech kann ganz oder teilweise neu besohlt werden, um die Umweltbelastung und den Materialabfall zu minimieren. Alles in allem erhöht der G-Tech die Standards des Eiskletterns und Mixed-Klettern durch die Kombination von Präzision und Komfort in einem äußerst leistungsfähigem Produkt.
Eigenschaften La Sportiva G-Tech
- Voll steigeisenfest
- Innerer CORE-WRAP™-Schaft mit Overlap-Konstruktion
- Breiter Einstiegsbereich
- Schelle Einstellung der Schnürung dank des BOA® Fit-Verschluss-Systems
- Wasserabweisende Gamasche und wasserabweisende Balgkonstruktion
- Maximale Anpassung an die unterschiedlichen Fußformen für maximale Präzision beim Klettern
- Zweiteilige Ice-Tech™-Außensohle
- Vibram® LiteBase an der Vorderseite für Gewichtsreduzierung und maximalen Grip beim Klettern
- Vibram® SpringLug Tech in der Fersenkonstruktion für maximalen Komfort beim Gehen
- Innovatives Impact-Brake-System
- 3D-Flex-System erhöht Stabilität
- Komplett oder nur im vorderen Teil neu besohlbar
| Außenmaterial | Synthetische Materialien |
|---|---|
| Sohle | Vibram® LiteBase an der Vorderseite Vibram® SpringLug Tech an der Fersenkonstruktion |
| Innenmaterial | Kunststoff |
| Extras | CORE-WRAP™ mit Overlap-Konstruktion, Impact-Brake-System, 3D-Flex-System |
La Sportiva Größentabelle Schuhe
| Größe EU | US Men | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 33 | . | 2,5 | 1 |
| 33,5 | . | 3 | 1,5 |
| 34 | 2,5 | 3,5 | 1,5 - 2 |
| 34,5 | 3 | 4 | 2 |
| 35 | 3,5 | 4,5 | 2,5 |
| 35,5 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 2,5 - 3 |
| 36 | 4 | 5 | 3 |
| 36,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| 37 | 5 | 6 | 4 |
| 37,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 4 - 4,5 |
| 38 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 4,5 - 5 |
| 38,5 | 6 | 7 | 5 |
| 39 | 6,5 | 7,5 | 5,5 |
| 39,5 | 7 | 8 | 6 |
| 40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
| 40,5 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 6,5 - 7 |
| 41 | 8 | 9 | 7 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 |
| 42,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 |
| 43 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 8,5 - 9 |
| 43,5 | 10 | 11 | 9 |
| 44 | 10,5 | 11,5 | 9,5 |
| 44,5 | 11 | 12 | 10 |
| 45 | 11,5 | 12,5 | 10,5 |
| 45,5 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 | 10,5 - 11 |
| 46 | 12 | 13 | 11 |
| 46,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 |
| 47 | 13 | 14 | 12 |
| 47,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 |
| 48 | 14 | 15 | 13 |
| 49 | 14,5 | 15,5 | 13,5 |
| 50 | 15 | 16 | 14 |

















