MAURIA EVO GTX WS
Auf den Berg gehen - aber bitte komfortabel! Mit dem Lowa Mauria Evo GTX geht das auf Schritt und Tritt selbst bei anspruchsvollen Touren wunderbar. Der speziell für Frauen entwickelte Lowa Bergschuh aus bestem Nubukleder macht so einiges mit. Perfekt dabei: der spezielle Schaftabschluss sorgt für besten Komfort und ist perfekt abgestimmt auf die weibliche Anatomie. So sorgt die Bi-Density-Sohle durch einen weicheren Teileinsatz im Fersen- und Vorfußbereich für ein gewisses Plus an Dämpfung, während der restliche Sohlenbereich dank des härteren Einsatzes für die nötige Stabilität des Bergschuhs sorgt. Damit Wind und Wetter machen können, was sie wollen, hat Lowa darüber hinaus ein GORE-TEX-Innenfutter verarbeitet.
Eigenschaften Lowa Mauria Evo GTX W
- Garantierter Wetterschutz: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv dank GORE-TEX Membrane
- Ausgezeichnete Passform für mittelbreite Füße: Unsere Leisten sind das Geheimnis für optimalen Tragekomfort
- Langlebig und Wiederbesohlbar: Höchste Schuhmacherkunst in traditioneller klebegezwickter Bauweise
- Sohle: Vibram Apptrail II Ws
- Material: 100% Nubukleder
- Gewicht: 1211 g/Paar
| FÜR | Frauen |
|---|---|
| Material | 100% Nubukleder |
| Kälteisolierung | Nein |
| Steigeiseneignung | nicht steigeisenfest |
| Sohle | Vibram Apptrail II Ws |
| Gewicht (pro Paar) | 1211g |
| Goretex | Ja |
| Geröllschutz | Nein |
Lowa Größentabelle Schuhe
Hinweis Größentabelle und Empfehlung
LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge eine Zugabe von 15mm bei Erwachsenen und 12mm bei Kindern (Kinder-Schuhlänge 112 - 215mm). Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben das Passform kann diese Empfehlung variieren.
Größentabelle inkl. Zugabe
Messen Sie z.B. eine Fußlänge von 128mm, so entnehmen Sie der Tabelle die EU-Schuhgröße 21. Dabei sind die 12mm Zugabe bereits berücksichtigt.
| EU | UK inkl. Kindergrößen | US inkl. Kindergrößen |
|---|---|---|
| 21 | 4.5K | 5,5K |
| 22 | 5K | 6K |
| 23 | 6K | 7K |
| 24 | 7K | 8K |
| 25 | 8K | 9K |
| 26 | 8,5K | 9,5K |
| 27 | 9K | 10K |
| 28 | 10K | 11K |
| 29 | 11K | 12K |
| 30 | 12K | 13K |
| 31 | 12,5K | 0,5 |
| 32 | 13K | 1 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3 | 4 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 5,5 | 6,5 |
| 39,5 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 43,5 | 9 | 10 |
| 44 | 9,5 | 10,5 |
| 44,5 | 10 | 11 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11 | 12 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 48 | 12,5 | 13,5 |
| 48,5 | 13 | 14 |
| 49 | 13,5 | 14,5 |
| 49,5 | 14 | 15 |
| 50,5 | 14,5 | 15,5 |
| 51 | 15 | 16 |
| 51,5 | 15,5 | 16,5 |
| 52 | 16 | 17 |

















