150 Cool Peak Focus TS M
Das Ortovox 150 Cool Peak Focus T-Shirt ist ein bequemes, langlebiges Merino-Shirt.
Nicht auf Lager
SKU
29793
Stark, robust und nachhaltige Kühlung: Dank des widerstandsfähigen Garns sowie der natürlich kühlenden Wirkung von Tencel™ ist die 150 Merino Cool Linie ideal für heiße Sommertage in den Bergen.
Eigenschaften Ortovox 150 Cool Peak Focus T-Shirt M
- Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend
- Kühlende Wirkung durch Tencel ™ Lyocell
- Langlebig und robust
- Material: 44% Wolle, 43% Lyocell, 13% Polyamid
| FÜR | Männer |
|---|---|
| Material | 44% Wolle, 43% Lyocell, 13% Polyamid |
| Geschlecht | Herren |
| Typ | T-Shirt |
| Material-Typ | Mischgewebe |
Ortovox Größentabelle Bekleidung Herren
| Herren | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust in cm | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taillenumfang in cm | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüftumfang in cm | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Beinlänge innen (kurzgestellt) cm | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 |
| Beinlänge innen in cm | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
| Beinlänge innen (langgestellt) in cm | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
| Körpergröße | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 |
Wie messe ich richtig?
- Brustumfang: Waagrecht an der höchsten Erhebung der Brust.
- Taillenumfang: Waagrecht an der schmalsten Stelle des Körpers.
- Hüftumfang: Locker und waagrecht an der breitesten Stelle der Hüfte
- Innenbeinlänge: Stehend gemessen der Abstand vom Schritt bis zum Boden (ohne Schuhe).
- Handumfang: Maßband in der Handmitte an der breitesten Stelle locker um die geöffnete Hand legen (ohne Daumen).

















